- 學校簡介
- 學校環境
- 學校團隊
- 幼兒膳食
- 校服款式
- 收費資料
- 學費及膳費
- 課本 - 基礎班
- 課本 - 幼兒班
- 課本 - 低班
- 課本 - 高班
- 校服、書包
- 入學申請
- 小一派位結果
2026/27 學年書單價目表
| 項目 | 售價 (HK$) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | ||||||||||
| 上學期 | 餐盒的秘密 | $64.8 | ||||||||
| 奇妙的季節 | $64.8 | |||||||||
| 大戰病菌兵團 | $64.8 | |||||||||
| 活動冊 (上學期) | $67.5 | |||||||||
| 小腳板.走天路(第3冊) | $38 | |||||||||
| 幼兒數學新思維(第3冊) | $73.5 | |||||||||
| Get Set Go!Phonics 3 | $74.9 | |||||||||
| Story book-Staying Warm in Mummy's Arms | $52.5 | |||||||||
| Story book-We Have a Pizza | $52.5 | |||||||||
| Story book-Clean Hands | $52.5 | |||||||||
| Story Book-Who Is the Yummiest? | $25.6 | |||||||||
| 下學期 | ||||||||||
| 下學期 | 派對之後 | $64.8 | ||||||||
| 假日遊香港 | $64.8 | |||||||||
| 大黑怪不見了 | $64.8 | |||||||||
| 活動冊 (下學期) | $67.5 | |||||||||
| 小腳板.走天路(第4冊) | $38 | |||||||||
| 幼兒數學新思維(第4冊) | $73.5 | |||||||||
| Get Set Go!Phonics 4 | $74.9 | |||||||||
| Story book-I Can Do It | $52.5 | |||||||||
| Story book-Who Is the Best? | $52.5 | |||||||||
| Story-Gifts from Nature | $52.5 | |||||||||
| Story-Little White Fish Has a Party | $52.5 | |||||||||
2025/26 學年書單價目表
| 項目 | 售價 (HK$) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上學期 | ||||||||
| 上學期 | 奇妙的季節 | $62.1 | ||||||
| 餐盒裏的秘密 | $62.1 | |||||||
| 大戰病菌兵團 | $62.1 | |||||||
| 活動冊(上學期) | $64.8 | |||||||
| 小腳板.走天路(第3冊) | $32 | |||||||
| 幼兒數學新思維(第3冊) | $70.1 | |||||||
| Get Set Go!Phonics 3 | $71.4 | |||||||
| Story book-Staying Warm In Mommy's Arms | $50.4 | |||||||
| Story book-School Time | $50.4 | |||||||
| 下學期 | ||||||||
| 下學期 | 派對之後 | $62.1 | ||||||
| 大黑怪不見了 | $62.1 | |||||||
| 假日遊香港 | $62.1 | |||||||
| 活動冊(下學期) | $64.8 | |||||||
| 小腳板.走天路(第4冊) | $32 | |||||||
| 幼兒數學新思維(第4冊) | $70.1 | |||||||
| Get Set Go!Phonics 4 | $71.4 | |||||||
| Story book-Clean Hands | $50.4 | |||||||
| Story book-Who Is The Best? | $50.4 | |||||||
